8. Nationaler Halbmarathonlauf, 6. Offene 5km-Lauf-Meisterschaften | |
SSC Hanau-Rodenbach | 05.10.2013 |
Ergebnisliste |
5km-Lauf Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1 | SEIBERT, Thomas | 1979 | M 30 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 16:22,0 | min | |||
2. | 2. | 3 | TRUNK, Jannik | 1996 | MJ U18 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 16:28,0 | min | |||
3. | 3. | 156 | WEIS, Christian | 1990 | Männer | 1. | FC Eichelsbach | 17:06,0 | min | |||
4. | 4. | 155 | HEIDER, Fabian | 1993 | Männer | 2. | LAZ Obernburg-Miltenberg | 17:19,0 | min | |||
5. | 5. | 9 | MÜLLER, Sasha | 2001 | M 12 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:33,0 | min | |||
6. | 6. | 144 | BUSCHBECK, Sebastian | 1998 | M 15 | 1. | HTG Bad Homburg | 17:45,0 | min | |||
7. | 7. | 5 | GOTTFRIED, Julien | 1997 | MJ U18 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:46,0 | min | |||
8. | 8. | 7 | IVANOV, Vitali | 1999 | M 14 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:48,0 | min | |||
9. | 9. | 10 | HILD, Julius | 1999 | M 14 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:49,0 | min | |||
10. | 10. | 2 | TEWOLDE, Kidane | 1996 | MJ U18 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:51,0 | min | |||
11. | 11. | 107 | LÖFFLER, Marlin | 1995 | MJ U20 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:54,0 | min | |||
12. | 12. | 6 | LÖFFLER, Lenny | 1998 | M 15 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:11,0 | min | |||
13. | 13. | 8 | ABELE, Marius | 2000 | M 13 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:17,0 | min | |||
13. | 13. | 141 | CABDULE, Shaakir | 1995 | MJ U20 | 2. | HTG Bad Homburg | 18:17,0 | min | |||
15. | 15. | 12 | OTT, Thomas | 2000 | M 13 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:21,0 | min | |||
16. | 16. | 157 | WEISS, Jannik | 1999 | M 14 | 3. | TG Oberlahnstein | 18:22,0 | min | |||
17. | 17. | 11 | GRABOSCH, Max | 2002 | M 11 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:23,0 | min | |||
18. | 18. | 15 | OED, Tobias | 1998 | M 15 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:33,0 | min | |||
19. | 19. | 82 | FLEINER, Johannes | 1999 | M 14 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:38,0 | min | |||
20. | 20. | 125 | GEISSER, Andreas | 1973 | M 40 | 1. | LG Bad Soden Neuenhain | 18:42,0 | min | |||
21. | 21. | 104 | KNEIST, Hans | 1998 | M 15 | 4. | Erfurter LAC | 18:43,0 | min | |||
22. | 22. | 92 | THÖMING, Jakob | 1999 | M 14 | 5. | TV Wasserlos | 18:44,0 | min | |||
22. | 22. | 105 | KÖRNER, Max | 1999 | M 14 | 5. | Erfurter LAC | 18:44,0 | min | |||
24. | 24. | 13 | RAPP, Jonas | 2000 | M 13 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:49,0 | min | |||
25. | 25. | 94 | HERZOG, Philipp | 1998 | M 15 | 5. | Wiesbadener LV | 18:56,0 | min | |||
26. | 26. | 106 | HERZER, Nils | 2000 | M 13 | 4. | Erfurter LAC | 19:00,0 | min | |||
27. | 27. | 14 | REIFENBERGER, Jan | 2000 | M 13 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 19:05,0 | min | |||
28. | 28. | 113 | KIRSCHEY, Dr. Michael | 1959 | M 50 | 1. | TGS Niederrodenbach | 19:08,0 | min | |||
29. | 1. | 100 | REINHARDT, Kira | 1998 | W 15 | 1. | SV 1899 Mühlhausen | 19:11,0 | min | |||
30. | 2. | 44 | OED, Lisa | 1999 | W 14 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 19:24,0 | min | |||
31. | 3. | 142 | SVENSSON, Amelie | 1996 | WJ U18 | 1. | HTG Bad Homburg | 19:28,0 | min | |||
32. | 29. | 158 | REUSCHENBACH, Andreas | 1976 | M 35 | 1. | LG BSN | 19:29,0 | min | |||
33. | 4. | 143 | VERDERA-BOSCH, Elena | 1999 | W 14 | 2. | HTG Bad Homburg | 19:48,0 | min | |||
34. | 30. | 16 | HAMBURGER, Maximilian | 2002 | M 11 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:13,0 | min | |||
35. | 5. | 101 | BARZ, Pauline | 1998 | W 15 | 2. | LG Mittweida | 20:16,0 | min | |||
36. | 31. | 22 | HAS, Attila | 2004 | M 9 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:26,0 | min | |||
37. | 6. | 103 | HOHENSTEIN, Laura | 1999 | W 14 | 3. | Erfurter LAC | 20:36,0 | min | |||
38. | 7. | 102 | MÜLLER, Marlen | 1998 | W 15 | 3. | LG Ohra Energie | 20:42,0 | min | |||
39. | 8. | 88 | SIMON, Leonie | 2000 | W 13 | 1. | TV Wasserlos | 20:43,0 | min | |||
40. | 32. | 40 | PETRY, Keanu | 1999 | M 14 | 7. | SC Steinberg | 20:49,0 | min | |||
41. | 9. | 55 | HILLE, Tamara | 1999 | W 14 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:50,0 | min | |||
42. | 33. | 39 | GOTTWEIS, Raphael | 2003 | M 10 | 1. | SC Steinberg | 20:53,0 | min | |||
43. | 34. | 18 | RADOVIC, Filip | 2001 | M 12 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:05,0 | min | |||
43. | 10. | 123 | SPIELBERG, Michelle | 1997 | WJ U18 | 2. | VL Langen | 21:05,0 | min | |||
45. | 35. | 26 | BECKER, Fynn | 2003 | M 10 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:15,0 | min | |||
46. | 36. | 93 | SCHÜßLER, Robin | 2002 | M 11 | 3. | TV Trebur | 21:19,0 | min | |||
47. | 11. | 145 | FRIEDRICH, Alina | 1999 | W 14 | 5. | HTG Bad Homburg | 21:21,0 | min | |||
48. | 37. | 21 | PETZOLD, Robin | 2004 | M 9 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:24,0 | min | |||
49. | 12. | 68 | MANCHO, Viktoria | 1998 | W 15 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:38,0 | min | |||
50. | 13. | 80 | Petri, Laura | 1999 | W 14 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:48,0 | min | |||
51. | 38. | 29 | MÜLLER, Stefan | 2000 | M 13 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:50,0 | min | |||
52. | 14. | 70 | SCHICK, Angela | 2000 | W 13 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:58,0 | min | |||
53. | 15. | 60 | GRABOSCH, Lea | 2000 | W 13 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:04,0 | min | |||
54. | 16. | 149 | BESCHORNER, Mirjam | 2003 | W 10 | 1. | SG Schlüchtern | 22:05,0 | min | |||
55. | 39. | 170 | RENZ, Oswald | 1959 | M 50 | 2. | TSV 05 Rot | 22:17,0 | min | |||
56. | 17. | 79 | KIEFER, Sara | 2003 | W 10 | 2. | SC Steinberg | 22:19,0 | min | |||
57. | 18. | 66 | CELIKKOL, Selma | 2000 | W 13 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:35,0 | min | |||
58. | 40. | 30 | HETZEL, Armin | 2002 | M 11 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:45,0 | min | |||
59. | 41. | 152 | BESCHORNER, Kristian | 2002 | M 11 | 5. | SG Schlüchtern | 22:47,0 | min | |||
60. | 19. | 72 | SCHUHMACHER, Catherine | 1998 | W 15 | 5. | TGM SV Jügesheim | 22:48,0 | min | |||
61. | 42. | 81 | Fischer, Robin | 2002 | M 11 | 6. | LG EVO Seligenstadt | 22:53,0 | min | |||
62. | 43. | 20 | GASSEM, Mahmoud | 2001 | M 12 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:54,0 | min | |||
63. | 44. | 24 | MONROE, Jeremy | 2002 | M 11 | 7. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:09,0 | min | |||
64. | 45. | 99 | GLAUB, Leon | 2005 | M 8 | 1. | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 23:10,0 | min | |||
65. | 20. | 75 | BEIDL, Nina | 2003 | W 10 | 3. | SC Steinberg | 23:14,0 | min | |||
66. | 21. | 87 | BEER, Anna | 2002 | W 11 | 1. | TSG Rohrbach | 23:16,0 | min | |||
67. | 46. | 28 | WANDUKWA, Karl | 2001 | M 12 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:24,0 | min | |||
68. | 22. | 78 | KIEFER, Tabea | 2005 | W 8 | 1. | SC Steinberg | 23:30,0 | min | |||
68. | 47. | 169 | FÖRSTER, Paul | 2002 | M 11 | 8. | vereinslos | 23:30,0 | min | |||
70. | 48. | 45 | CIANI, Luca | 1998 | M 15 | 6. | TV 1886 Langenselbold | 23:31,0 | min | |||
71. | 23. | 46 | FLEINER, Louisa | 2002 | W 11 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:32,0 | min | |||
72. | 49. | 43 | HACKEL, Tim | 2002 | M 11 | 9. | TV 1886 Langenselbold | 23:44,0 | min | |||
73. | 24. | 51 | RADOVIC, Sara | 2001 | W 12 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:53,0 | min | |||
74. | 25. | 61 | ROMMING, Helene | 2001 | W 12 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:59,0 | min | |||
75. | 50. | 130 | FAUST, Alfred | 1959 | M 50 | 3. | 1. FC Kaiserslautern | 24:03,0 | min | |||
76. | 51. | 23 | LENHARD, Leon | 2002 | M 11 | 10. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:07,0 | min | |||
77. | 52. | 112 | FLEINER, Cornelius | 1971 | M 40 | 2. | DAV Hanau | 24:12,0 | min | |||
78. | 53. | 98 | GLAUB, Uwe | 1970 | M 40 | 3. | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 24:13,0 | min | |||
79. | 54. | 171 | SCHÄFFNER, Ernst-Ludwig | 1946 | M 65 | 1. | TSV Wolfskehlen | 24:16,0 | min | |||
80. | 26. | 153 | BAUS, Johanna | 2004 | W 9 | 1. | SG Schlüchtern | 24:20,0 | min | |||
81. | 55. | 85 | FERNANDO, Shewin | 2005 | M 8 | 2. | LAC Rodenbach | 24:24,0 | min | |||
82. | 56. | 37 | BECHHAUS, David | 2001 | M 12 | 5. | TGS Niederrodenbach | 24:37,0 | min | |||
82. | 27. | 49 | BENSING, Melissa | 2001 | W 12 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:37,0 | min | |||
84. | 28. | 56 | KREß, Anna | 2003 | W 10 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:41,0 | min | |||
85. | 29. | 48 | ZUKROWSKI, Nina | 2002 | W 11 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:42,0 | min | |||
86. | 30. | 52 | CONSEUR, Katharina | 2001 | W 12 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:45,0 | min | |||
87. | 57. | 32 | WELDETNSAE, Caleb | 2004 | M 9 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:47,0 | min | |||
88. | 58. | 111 | KÄSSNER, Jürgen | 1942 | M 70 | 1. | SKC Deutsche Bundesbank | 24:48,0 | min | |||
89. | 59. | 38 | HECKWOLF, Daniel | 2003 | M 10 | 3. | TGM SV Jügesheim | 24:50,0 | min | |||
90. | 31. | 73 | LAHREM, Lisa | 2001 | W 12 | 5. | LG EVO Seligenstadt | 25:03,0 | min | |||
91. | 60. | 161 | SEFTALIOGLO, Serhat | 1999 | M 14 | 8. | TV Oberrodenbach | 25:16,0 | min | |||
92. | 61. | 165 | AHCAY, Mercan | 1999 | M 14 | 9. | TV Oberrodenbach | 25:18,0 | min | |||
93. | 62. | 31 | WELDETNSAE, Nehemia | 2002 | M 11 | 11. | SSC Hanau-Rodenbach | 25:29,0 | min | |||
94. | 32. | 137 | BAYERL, Heike | 1969 | W 40 | 1. | TV 1886 Langenselbold | 25:39,0 | min | |||
95. | 33. | 76 | PRESSE, Bente | 2000 | W 13 | 5. | TV 1886 Langenselbold | 25:40,0 | min | |||
96. | 63. | 124 | SPIELBERG, Torsten | 1963 | M 50 | 4. | VL Langen | 25:43,0 | min | |||
97. | 64. | 139 | STRECKER, Thomas | 1957 | M 55 | 1. | VL Bad Vilbel | 25:44,0 | min | |||
97. | 34. | 140 | STRECKER, Chiara | 2004 | W 9 | 2. | TV Bad Vilbel | 25:44,0 | min | |||
99. | 65. | 33 | ZUKROWSKI, Tom | 2005 | M 8 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 25:46,0 | min | |||
100. | 35. | 53 | DIESTER, Antonia | 2000 | W 13 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 25:47,0 | min | |||
101. | 66. | 109 | NESSELTRÄGER, Stefan | 1968 | M 45 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 26:21,0 | min | |||
102. | 67. | 117 | HAMBURGER, Luca | 2000 | M 13 | 7. | TV 1887 Oberrodenbach | 26:23,0 | min | |||
103. | 68. | 116 | DEINES, Niclas | 2000 | M 13 | 8. | TV 1887 Oberrodenbach | 26:30,0 | min | |||
104. | 69. | 84 | RODRIGUES, Andre | 1996 | MJ U18 | 4. | Volksläufer | 26:34,0 | min | |||
105. | 70. | 95 | PETRY, Kris | 1997 | MJ U18 | 5. | SC Steinberg | 26:35,0 | min | |||
106. | 71. | 34 | HAMBURGER, Christoph | 2004 | M 9 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 26:36,0 | min | |||
107. | 72. | 163 | EMMERICH, Mark | 2000 | M 13 | 9. | TV Oberrodenbach | 26:44,0 | min | |||
108. | 73. | 162 | MADER, Christian | 2000 | M 13 | 10. | TV Oberrodenbach | 26:54,0 | min | |||
109. | 74. | 41 | PETRY, Kenny | 1999 | M 14 | 10. | SC Steinberg | 26:59,0 | min | |||
110. | 75. | 118 | HARTMANN, Stefan | 1960 | M 50 | 5. | TV 1887 Oberrodenbach | 27:03,0 | min | |||
111. | 36. | 54 | RÖHRICHT, Sandra | 2000 | W 13 | 7. | SSC Hanau-Rodenbach | 27:07,0 | min | |||
112. | 76. | 96 | PETRY, Bernd | 1952 | M 60 | 1. | SC Steinberg | 27:13,0 | min | |||
113. | 37. | 57 | HANNA, Samira | 2003 | W 10 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 27:17,0 | min | |||
114. | 38. | 74 | BEIDL, Lara | 1999 | W 14 | 7. | SC Steinberg | 27:21,0 | min | |||
115. | 77. | 151 | BESCHORNER, Andreas | 2005 | M 8 | 4. | SG Schlüchtern | 27:34,0 | min | |||
116. | 39. | 62 | OPPERMANN, Antonia | 2005 | W 8 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 27:43,0 | min | |||
116. | 78. | 119 | HAMBURGER, Ralf | 1962 | M 50 | 6. | TV 1887 Oberrodenbach | 27:43,0 | min | |||
118. | 79. | 160 | ROSS, Marco | 1999 | M 14 | 11. | TV Oberrodenbach | 27:53,0 | min | |||
119. | 80. | 127 | KLOMANN, Armin | 1965 | M 45 | 2. | Seedammbad Bad Homburg | 28:00,0 | min | |||
120. | 40. | 86 | BEER, Lena | 2004 | W 9 | 3. | TSG Rohrbach | 28:13,0 | min | |||
121. | 81. | 168 | ROSS, Thomas | 1968 | M 45 | 3. | TV Oberrodenbach | 28:39,0 | min | |||
122. | 82. | 159 | ADELSBACH, Jeremy | 1999 | M 14 | 12. | TV Oberrodenbach | 28:56,0 | min | |||
123. | 41. | 67 | AYDIN, Nagihan | 2001 | W 12 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 29:13,0 | min | |||
124. | 83. | 154 | KOPP, Alexander | 2003 | M 10 | 4. | SG Schlüchtern | 29:15,0 | min | |||
125. | 84. | 138 | HACKEL, Peter | 1971 | M 40 | 4. | TV 1886 Langenselbold | 29:31,0 | min | |||
126. | 42. | 59 | WILL, Alysha | 2004 | W 9 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 29:46,0 | min | |||
127. | 43. | 63 | BIAESCH, Lisa | 2005 | W 8 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 29:49,0 | min | |||
128. | 85. | 166 | KÖNITZER, Leon | 2000 | M 13 | 11. | TV Oberrodenbach | 30:27,0 | min | |||
129. | 86. | 164 | YOUSSEF, Mohamed | 2000 | M 13 | 12. | TV Oberrodenbach | 30:28,0 | min | |||
130. | 87. | 36 | FLASKÄMPER, Martin | 2006 | M 8 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 30:32,0 | min | |||
131. | 44. | 114 | WASCHINGER, Nina | 2001 | W 12 | 7. | TV 1887 Oberrodenbach | 30:54,0 | min | |||
131. | 44. | 120 | HAMBURGER, Jutta | 1968 | W 45 | 1. | TV 1887 Oberrodenbach | 30:54,0 | min | |||
133. | 88. | 122 | SCHLEDT, Günter | 1938 | M 75 | 1. | VfL Münster | 31:03,0 | min | |||
134. | 46. | 65 | STRAUBE, Hannah | 1999 | W 14 | 8. | SSC Hanau-Rodenbach | 31:40,0 | min | |||
135. | 89. | 167 | MADER, Dirk | 1974 | M 35 | 2. | TV Oberrodenbach | 32:14,0 | min | |||
136. | 47. | 71 | BECHHAUS, Tabea | 2004 | W 9 | 5. | TGS Niederrodenbach | 32:32,0 | min | |||
137. | 48. | 77 | GASSEM, Hanan | 2007 | W 8 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 33:20,0 | min | |||
138. | 49. | 129 | NEUMANN, Corinna | 1977 | W 35 | 1. | EOSC1896-OF-Triathlon | 33:40,0 | min | |||
139. | 50. | 110 | MONROE, Katharina | 1979 | W 30 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 33:46,0 | min |
139 Finisher |