8. Nationaler Halbmarathonlauf, 6. Offene 5km-Lauf-Meisterschaften | |
SSC Hanau-Rodenbach | 05.10.2013 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
5km-Lauf - Kreismeisterschaften - Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 9 | MÜLLER, Sasha | 2001 | M 12 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:33 | min | |||
2. | 2. | 7 | IVANOV, Vitali | 1999 | M 14 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:48 | min | |||
3. | 3. | 10 | HILD, Julius | 1999 | M 14 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:49 | min | |||
4. | 4. | 6 | LÖFFLER, Lenny | 1998 | M 15 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:11 | min | |||
5. | 5. | 8 | ABELE, Marius | 2000 | M 13 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:17 | min | |||
6. | 6. | 12 | OTT, Thomas | 2000 | M 13 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:21 | min | |||
7. | 7. | 11 | GRABOSCH, Max | 2002 | M 11 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:23 | min | |||
8. | 8. | 15 | OED, Tobias | 1998 | M 15 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:33 | min | |||
9. | 9. | 82 | FLEINER, Johannes | 1999 | M 14 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:38 | min | |||
10. | 10. | 13 | RAPP, Jonas | 2000 | M 13 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:49 | min | |||
11. | 11. | 14 | REIFENBERGER, Jan | 2000 | M 13 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 19:05 | min | |||
12. | 1. | 44 | OED, Lisa | 1999 | W 14 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 19:24 | min | |||
13. | 12. | 16 | HAMBURGER, Maximilian | 2002 | M 11 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:13 | min | |||
14. | 13. | 22 | HAS, Attila | 2004 | M 9 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:26 | min | |||
15. | 14. | 40 | PETRY, Keanu | 1999 | M 14 | 4. | SC Steinberg | 20:49 | min | |||
16. | 2. | 55 | HILLE, Tamara | 1999 | W 14 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:50 | min | |||
17. | 15. | 39 | GOTTWEIS, Raphael | 2003 | M 10 | 1. | SC Steinberg | 20:53 | min | |||
18. | 16. | 18 | RADOVIC, Filip | 2001 | M 12 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:05 | min | |||
19. | 17. | 26 | BECKER, Fynn | 2003 | M 10 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:15 | min | |||
20. | 18. | 21 | PETZOLD, Robin | 2004 | M 9 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:24 | min | |||
21. | 3. | 68 | MANCHO, Viktoria | 1998 | W 15 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:38 | min | |||
22. | 4. | 80 | Petri, Laura | 1999 | W 14 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:48 | min | |||
23. | 19. | 29 | MÜLLER, Stefan | 2000 | M 13 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:50 | min | |||
24. | 5. | 70 | SCHICK, Angela | 2000 | W 13 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:58 | min | |||
25. | 6. | 60 | GRABOSCH, Lea | 2000 | W 13 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:04 | min | |||
26. | 7. | 79 | KIEFER, Sara | 2003 | W 10 | 1. | SC Steinberg | 22:19 | min | |||
27. | 8. | 66 | CELIKKOL, Selma | 2000 | W 13 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:35 | min | |||
28. | 20. | 30 | HETZEL, Armin | 2002 | M 11 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:45 | min | |||
29. | 9. | 72 | SCHUHMACHER, Catherine | 1998 | W 15 | 2. | TGM SV Jügesheim | 22:48 | min | |||
30. | 21. | 81 | Fischer, Robin | 2002 | M 11 | 4. | LG EVO Seligenstadt | 22:53 | min | |||
31. | 22. | 20 | GASSEM, Mahmoud | 2001 | M 12 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:54 | min | |||
32. | 23. | 24 | MONROE, Jeremy | 2002 | M 11 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:09 | min | |||
33. | 10. | 75 | BEIDL, Nina | 2003 | W 10 | 2. | SC Steinberg | 23:14 | min | |||
34. | 24. | 28 | WANDUKWA, Karl | 2001 | M 12 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:24 | min | |||
35. | 11. | 78 | KIEFER, Tabea | 2005 | W 8 | 1. | SC Steinberg | 23:30 | min | |||
36. | 25. | 45 | CIANI, Luca | 1998 | M 15 | 3. | TV 1886 Langenselbold | 23:31 | min | |||
37. | 12. | 46 | FLEINER, Louisa | 2002 | W 11 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:32 | min | |||
38. | 26. | 43 | HACKEL, Tim | 2002 | M 11 | 6. | TV 1886 Langenselbold | 23:44 | min | |||
39. | 13. | 51 | RADOVIC, Sara | 2001 | W 12 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:53 | min | |||
40. | 14. | 61 | ROMMING, Helene | 2001 | W 12 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:59 | min | |||
41. | 27. | 23 | LENHARD, Leon | 2002 | M 11 | 7. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:07 | min | |||
42. | 28. | 37 | BECHHAUS, David | 2001 | M 12 | 5. | TGS Niederrodenbach | 24:37 | min | |||
42. | 15. | 49 | BENSING, Melissa | 2001 | W 12 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:37 | min | |||
44. | 16. | 56 | KREß, Anna | 2003 | W 10 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:41 | min | |||
45. | 17. | 48 | ZUKROWSKI, Nina | 2002 | W 11 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:42 | min | |||
46. | 18. | 52 | CONSEUR, Katharina | 2001 | W 12 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:45 | min | |||
47. | 29. | 32 | WELDETNSAE, Caleb | 2004 | M 9 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:47 | min | |||
48. | 30. | 38 | HECKWOLF, Daniel | 2003 | M 10 | 3. | TGM SV Jügesheim | 24:50 | min | |||
49. | 19. | 73 | LAHREM, Lisa | 2001 | W 12 | 5. | LG EVO Seligenstadt | 25:03 | min | |||
50. | 31. | 31 | WELDETNSAE, Nehemia | 2002 | M 11 | 8. | SSC Hanau-Rodenbach | 25:29 | min | |||
51. | 20. | 76 | PRESSE, Bente | 2000 | W 13 | 4. | TV 1886 Langenselbold | 25:40 | min | |||
52. | 32. | 33 | ZUKROWSKI, Tom | 2005 | M 8 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 25:46 | min | |||
53. | 21. | 53 | DIESTER, Antonia | 2000 | W 13 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 25:47 | min | |||
54. | 33. | 34 | HAMBURGER, Christoph | 2004 | M 9 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 26:36 | min | |||
55. | 34. | 41 | PETRY, Kenny | 1999 | M 14 | 5. | SC Steinberg | 26:59 | min | |||
56. | 22. | 54 | RÖHRICHT, Sandra | 2000 | W 13 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 27:07 | min | |||
57. | 23. | 57 | HANNA, Samira | 2003 | W 10 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 27:17 | min | |||
58. | 24. | 74 | BEIDL, Lara | 1999 | W 14 | 4. | SC Steinberg | 27:21 | min | |||
59. | 25. | 62 | OPPERMANN, Antonia | 2005 | W 8 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 27:43 | min | |||
60. | 26. | 67 | AYDIN, Nagihan | 2001 | W 12 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 29:13 | min | |||
61. | 27. | 59 | WILL, Alysha | 2004 | W 9 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 29:46 | min | |||
62. | 28. | 63 | BIAESCH, Lisa | 2005 | W 8 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 29:49 | min | |||
63. | 35. | 36 | FLASKÄMPER, Martin | 2006 | M 8 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 30:32 | min | |||
64. | 29. | 65 | STRAUBE, Hannah | 1999 | W 14 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 31:40 | min | |||
65. | 30. | 71 | BECHHAUS, Tabea | 2004 | W 9 | 2. | TGS Niederrodenbach | 32:32 | min | |||
66. | 31. | 77 | GASSEM, Hanan | 2007 | W 8 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 33:20 | min |
66 Finisher |