9. Nationaler Halbmarathon und 7. offene 5km-Meisterschaften | |
SSC Hanau-Rodenbach | 04.10.2014 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
4,2 km Minimarathon - Kreismeisterschaften 4,2km Minimarathon - Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1924 | ZUKROWSKI, Tom | 2005 | M 9 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:22 | min | |||
2. | 2. | 1984 | FREDER, Noel | 2005 | M 9 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 19:10 | min | |||
3. | 1. | 1981 | KIEFER, Tabea | 2005 | W 9 | 1. | SC Steinberg | 19:11 | min | |||
4. | 2. | 1927 | OPPERMANN, Antonia | 2005 | W 9 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:40 | min | |||
5. | 3. | 1925 | HAS, Yusuf | 2005 | M 9 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:42 | min | |||
6. | 4. | 1986 | SEIDEL, Tom | 2005 | M 9 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:45 | min | |||
7. | 5. | 1982 | KAISER, Liam | 2006 | M 8 | 1. | SC Steinberg | 20:52 | min | |||
8. | 6. | 1983 | FERNANDO, Shewin | 2005 | M 9 | 5. | TGS Niederrodenbach | 21:48 | min | |||
9. | 7. | 1926 | FLASKÄMPER, Martin | 2005 | M 9 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:55 | min | |||
10. | 3. | 1980 | BIAESCH, Lisa | 2005 | W 9 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:59 | min | |||
11. | 4. | 1987 | HAMBURGER, Annalena | 2006 | W 8 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:04 | min | |||
12. | 5. | 1988 | GASSEM, Hanan | 2006 | W 8 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:12 | min |
12 Finisher |