9. Nationaler Halbmarathon und 7. offene 5km-Meisterschaften | |
SSC Hanau-Rodenbach | 04.10.2014 |
Ergebnisliste |
5 km-Lauf Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1 | TEWOLDE, Kidane | 1996 | MJ U20 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 15:56 | min | |||
2. | 2. | 2 | BIENENFELD, Aaron | 1997 | MJ U18 | 1. | LG Offenbach | 16:00 | min | |||
3. | 3. | 100 | HINZE, Dr. Stefan | 1963 | M 50 | 1. | DUV Kaiserslautern | 16:09 | min | |||
4. | 4. | 108 | BIENERT, Sebastian | 1989 | Männer | 1. | LG BSN | 16:22 | min | |||
5. | 5. | 4 | MÜLLER, Sasha | 2001 | M 13 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 16:51 | min | |||
6. | 6. | 6 | HILD, Julius | 1999 | M 15 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:08 | min | |||
7. | 7. | 5 | ABELE, Marius | 2000 | M 14 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:09 | min | |||
8. | 8. | 9 | OTT, Thomas | 2000 | M 14 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:11 | min | |||
9. | 9. | 7 | GRABOSCH, Max | 2002 | M 12 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:15 | min | |||
10. | 10. | 11 | FLEINER, Johannes | 1999 | M 15 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:19 | min | |||
11. | 11. | 104 | DÄHN, David | 1984 | M 30 | 1. | TSG 78 Heidelberg | 17:21 | min | |||
12. | 12. | 119 | MULETA, Belete | 1989 | Männer | 2. | LG Frankfurt | 17:24 | min | |||
13. | 13. | 15 | LÖFFLER, Marlin | 1995 | MJ U20 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:38 | min | |||
14. | 14. | 10 | RAPP, Jonas | 2000 | M 14 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 17:41 | min | |||
15. | 15. | 17 | THÖMING, Jakob | 1999 | M 15 | 3. | TV Wasserlos | 17:43 | min | |||
16. | 16. | 19 | HERZOG, Philipp | 1998 | MJ U18 | 2. | HTG Bad Homburg | 18:10 | min | |||
17. | 17. | 16 | INGE, Alexander | 1995 | MJ U20 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 18:24 | min | |||
18. | 18. | 113 | KLEESPIES, Tim | 2000 | M 14 | 4. | TV Gelnhausen | 18:28 | min | |||
19. | 19. | 102 | KAISER, Jörg | 1975 | M 35 | 1. | SC Steinberg | 18:30 | min | |||
20. | 20. | 128 | KIRSCHEY, Michael | 1959 | M 55 | 1. | TGS Niederrodenbach | 18:50 | min | |||
21. | 21. | 112 | NIEDERNOSTHEIDE, Nils | 2000 | M 14 | 5. | TV Gelnhausen | 19:14 | min | |||
22. | 22. | 123 | PETERS, Lars | 1977 | M 35 | 2. | LLT Wallernhausen | 19:18 | min | |||
23. | 23. | 115 | SACHS, Tilman | 2000 | M 14 | 6. | * VL | 19:26 | min | |||
24. | 24. | 21 | PRETZSCH, Sebastian | 1988 | Männer | 3. | SF Blau-Gelb Marburg | 19:27 | min | |||
25. | 1. | 116 | BOCK, Franziska | 1999 | W 15 | 1. | LAZ Gießen | 19:39 | min | |||
26. | 25. | 23 | REIFENBERGER, Jan | 2000 | M 14 | 7. | SSC Hanau-Rodenbach | 19:49 | min | |||
27. | 2. | 106 | RITZEL, Lena | 1999 | W 15 | 2. | TV Dillenburg | 20:06 | min | |||
28. | 26. | 32 | WANDUKWA, Karl | 2001 | M 13 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:15 | min | |||
29. | 27. | 27 | PETZOLD, Robin | 2004 | M 10 | 1. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:21 | min | |||
30. | 28. | 28 | HAS, Attila | 2004 | M 10 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:32 | min | |||
31. | 29. | 64 | PETRY, Keanu | 1999 | M 15 | 4. | SC Steinberg | 20:33 | min | |||
32. | 30. | 60 | GOTTWEIS, Raphael | 2003 | M 11 | 1. | SC Steinberg | 20:40 | min | |||
33. | 31. | 135 | BECK, Nico | 2000 | M 14 | 8. | SC Oberlahn | 20:48 | min | |||
34. | 32. | 24 | HAMBURGER, Maximilian | 2002 | M 12 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:55 | min | |||
35. | 33. | 30 | BECKER, Fynn | 2003 | M 11 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 20:57 | min | |||
35. | 3. | 82 | UHEREK, Clara | 2002 | W 12 | 1. | Tria Kids SPV Seligenstadt | 20:57 | min | |||
37. | 4. | 81 | MÜLLER, Lena | 2001 | W 13 | 1. | Hunsrück Marathon e.V. | 20:59 | min | |||
38. | 34. | 22 | MÜLLER, Dirk | 1968 | M 45 | 1. | Hunsrück Marathon e.V. | 21:00 | min | |||
39. | 35. | 101 | FLASKÄMPER, Thomas | 1966 | M 45 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:06 | min | |||
40. | 36. | 26 | GASSEM, Mahmoud | 2001 | M 13 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:14 | min | |||
41. | 5. | 124 | SCHIERL, Finja | 2002 | W 12 | 2. | ASC Darmstadt | 21:24 | min | |||
42. | 6. | 63 | KIEFER, Sara | 2003 | W 11 | 1. | SC Steinberg | 21:25 | min | |||
43. | 37. | 54 | KOLLMENTER, Lutz | 1999 | M 15 | 5. | TGM SV Jügesheim | 21:30 | min | |||
44. | 38. | 52 | KREUZER, Ben | 2004 | M 10 | 3. | TGS Niederrodenbach | 21:36 | min | |||
45. | 7. | 70 | BESCHORNER, Mirjam | 2003 | W 11 | 2. | SG Schlüchtern | 21:41 | min | |||
46. | 39. | 111 | RIES, Christian | 1997 | MJ U18 | 3. | TV Gelnhausen | 21:44 | min | |||
46. | 39. | 114 | BÖCKELMANN, Lars | 2001 | M 13 | 4. | TV Gelnhausen | 21:44 | min | |||
48. | 8. | 137 | KAROW, Laura | 1992 | Frauen | 1. | Adac Triathlonclub Main Kinzig | 21:45 | min | |||
49. | 41. | 129 | OLTSCH, Dominik | 1997 | MJ U18 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 21:55 | min | |||
50. | 9. | 59 | GOTTWEIS, Jacqueline | 2000 | W 14 | 1. | SC Steinberg | 21:57 | min | |||
51. | 10. | 51 | BIENENFELD, Hannah | 2002 | W 12 | 3. | LG Offenbach | 22:03 | min | |||
52. | 11. | 44 | CELIKKOL, Selma | 2000 | W 14 | 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:14 | min | |||
53. | 42. | 130 | VON JAGOW, Nestor Otto | 2003 | M 11 | 3. | * VL | 22:32 | min | |||
54. | 12. | 109 | GLAUB, Gina | 2001 | W 13 | 2. | Laufprojekt Büdingen | 22:35 | min | |||
55. | 13. | 72 | SCHUMACHER, Catherine | 1998 | WJ U18 | 1. | TGM SV Jügesheim | 22:37 | min | |||
56. | 43. | 132 | MÜLLER, Manfred | 1955 | M 55 | 2. | LT Großkrotzenburg | 22:43 | min | |||
57. | 14. | 37 | BENSING, Melissa | 2001 | W 13 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:51 | min | |||
58. | 44. | 29 | MONROE, Jeremy | 2002 | M 12 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:54 | min | |||
59. | 45. | 134 | WÜRZ, Lukas | 2001 | M 13 | 5. | SC Oberlahn | 22:55 | min | |||
60. | 15. | 105 | RACHOR, Lea | 1999 | W 15 | 3. | Spvgg Seligenstadt | 22:58 | min | |||
61. | 16. | 41 | GRABOSCH, Lea | 2000 | W 14 | 3. | SSC Hanau-Rodenbach | 22:59 | min | |||
62. | 46. | 46 | HETZEL, Armin | 2002 | M 12 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:00 | min | |||
63. | 17. | 138 | KNABBEN, Angelika | 1969 | W 45 | 1. | SG DB Ausdauer | 23:01 | min | |||
64. | 47. | 120 | OSSWALD, Michael | 1970 | M 40 | 1. | * VL | 23:06 | min | |||
65. | 48. | 118 | GÖTZ, Gerhard | 1956 | M 55 | 3. | TSV Thüngersheim | 23:10 | min | |||
66. | 18. | 36 | ZUKROWSKI, Nina | 2002 | W 12 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:15 | min | |||
66. | 49. | 73 | BEIDL, Marc | 1971 | M 40 | 2. | SC Steinberg | 23:15 | min | |||
68. | 19. | 136 | HOFMANN, Hannah | 2000 | W 14 | 4. | SC Oberlahn | 23:16 | min | |||
69. | 20. | 125 | BUSCHLE, Nadine | 1999 | W 15 | 4. | Wiesbadener LV | 23:25 | min | |||
70. | 21. | 35 | FLEINER, Louisa | 2002 | W 12 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:27 | min | |||
71. | 22. | 49 | MAUL, Tamara | 2001 | W 13 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:28 | min | |||
72. | 50. | 31 | FLASKÄMPER, Felix | 2004 | M 10 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:33 | min | |||
73. | 51. | 47 | HILDEBRANDT, Simon | 2003 | M 11 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:42 | min | |||
74. | 52. | 71 | BESCHORNER, Kristian | 2002 | M 12 | 5. | SG Schlüchtern | 23:43 | min | |||
75. | 23. | 61 | KAISER, Chiara | 2002 | W 12 | 6. | SC Steinberg | 23:45 | min | |||
76. | 24. | 57 | BEIDL, Nina | 2003 | W 11 | 3. | SC Steinberg | 23:51 | min | |||
77. | 25. | 34 | PETRI, Laura | 1999 | W 15 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:55 | min | |||
78. | 53. | 122 | GOTTFRIED, Julien | 1997 | MJ U18 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 23:56 | min | |||
79. | 26. | 86 | BAUS, Johanna | 2004 | W 10 | 1. | SG Schlüchtern | 23:57 | min | |||
80. | 54. | 127 | LEMMER, Jacob | 2000 | M 14 | 9. | * VL | 23:59 | min | |||
81. | 55. | 88 | KÄSSNER, Jürgen | 1942 | M 70 | 1. | SKC Deutsche Bundesbank | 24:01 | min | |||
82. | 27. | 48 | MAUL, Annika | 2001 | W 13 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:06 | min | |||
83. | 28. | 85 | KISTNER, Elli | 2004 | W 10 | 2. | TV Wächtersbach | 24:18 | min | |||
84. | 29. | 39 | KREß, Anna | 2003 | W 11 | 4. | SSC Hanau-Rodenbach | 24:28 | min | |||
85. | 30. | 131 | BIENENFELD, Mirjam | 1971 | W 40 | 1. | LG Offenbach | 24:55 | min | |||
86. | 56. | 53 | HECKWOLF, Daniel | 2003 | M 11 | 5. | TGM SV Jügesheim | 25:41 | min | |||
87. | 31. | 55 | Wrzesniok, Kornelia | 1966 | W 45 | 2. | LG Rodgau | 25:48 | min | |||
87. | 57. | 78 | PETRY, Bernd | 1952 | M 60 | 1. | SC Steinberg | 25:48 | min | |||
89. | 32. | 50 | BALTHASAR, Maxima | 2003 | W 11 | 5. | SSC Hanau-Rodenbach | 26:10 | min | |||
90. | 58. | 76 | PETRY, Kris | 1997 | MJ U18 | 6. | SC Steinberg | 26:18 | min | |||
91. | 33. | 40 | HANNA, Samira | 2003 | W 11 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 26:25 | min | |||
92. | 34. | 58 | GLAUM, Ellen Alice | 2000 | W 14 | 5. | SC Steinberg | 26:46 | min | |||
93. | 59. | 77 | SCHLEDT, Günter | 1938 | M 75 | 1. | VfL Münster | 27:11 | min | |||
94. | 60. | 126 | HÜTTEL, Ottmar | 1949 | M 65 | 1. | LT Freigericht | 27:50 | min | |||
95. | 35. | 110 | GLAUB, Anke | 1975 | W 35 | 1. | VfL Altenstadt | 28:10 | min | |||
96. | 61. | 107 | MÜLLER, Christian | 1965 | M 45 | 3. | * VL | 28:19 | min | |||
97. | 36. | 43 | STRAUBE, Hannah | 1999 | W 15 | 6. | SSC Hanau-Rodenbach | 28:26 | min | |||
98. | 37. | 97 | MUTH, Angelika | 1962 | W 50 | 1. | *VL Rosbach | 28:27 | min | |||
99. | 62. | 65 | PETRY, Kenny | 1999 | M 15 | 6. | SC Steinberg | 28:31 | min | |||
100. | 38. | 56 | BEIDL, Lara | 1999 | W 15 | 7. | SC Steinberg | 28:55 | min | |||
101. | 63. | 133 | LINDGENS, Helge | 1965 | M 45 | 4. | ABB Cables | 29:17 | min | |||
102. | 64. | 117 | KOPP, Alexander | 2003 | M 11 | 6. | SG Schlüchtern | 29:34 | min | |||
103. | 65. | 99 | SITZMANN, Heinz | 1941 | M 70 | 2. | TV Bad Brückenau | 29:43 | min | |||
104. | 39. | 94 | SACHS, Carmen | 1964 | W 50 | 2. | *VL Nidderau | 29:49 | min | |||
105. | 40. | 96 | NEUMANN, Corinna | 1977 | W 35 | 2. | EOSC 1896 Triathlon | 33:45 | min | |||
106. | 41. | 121 | KNEBEL, Patricia | 1964 | W 50 | 3. | * VL | 40:47 | min |
106 Finisher |