9. Nationaler Halbmarathon und 7. offene 5km-Meisterschaften | |
SSC Hanau-Rodenbach | 04.10.2014 |
Ergebnisliste - Mannschaftswertung |
Halbmarathon Mannschaftswertung / männl. |
Platz | Verein | Leistung | ||||||
Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SSC Hanau-Rodenbach | 4:05:40 | h | |||||
FISCHER, Karsten | 1984 | 1:15:20,0 | h | |||||
OSTERMEIER, Maximilian | 1988 | 1:22:49,0 | h | |||||
JAMIN, Peter | 1965 | 1:27:30,9 | h | |||||
2. | Spiridon Frankfurt | 4:12:54 | h | |||||
ALPERMANN, Hermann | 1977 | 1:14:30,0 | h | |||||
KASCHYTZA, Michael | 1986 | 1:29:07,0 | h | |||||
ERB, Marco | 1972 | 1:29:16,4 | h | |||||
3. | LT Hanau-Bruchköbel | 4:34:41 | h | |||||
DECKENBACH, Ralf | 1974 | 1:19:31,4 | h | |||||
KNEUPPER, Christian | 1963 | 1:37:32,2 | h | |||||
ELSBETT, Bernd | 1960 | 1:37:36,5 | h | |||||
4. | LT Freigericht | 4:35:30 | h | |||||
ENGEL, Jochen | 1967 | 1:21:01,2 | h | |||||
HORNUNG, Marco | 1979 | 1:36:03,7 | h | |||||
CARTA, Massimo | 1959 | 1:38:25,0 | h | |||||
5. | HWS Lokus | 4:38:21 | h | |||||
HÖHL, Steffen | 1989 | 1:29:19,3 | h | |||||
STEIN, Jonas | 1990 | 1:34:30,1 | h | |||||
WEBER, Tobias | 1987 | 1:34:30,7 | h | |||||
6. | SSC Hanau-Rodenbach II | 4:52:43 | h | |||||
SEIDEL, Frank | 1963 | 1:31:18,4 | h | |||||
KRAFT, Sebastian | 1979 | 1:35:23,7 | h | |||||
OPPERMANN, Jens | 1979 | 1:46:00,9 | h | |||||
7. | Selbolder Raal | 5:10:09 | h | |||||
MÜLLER, Dr. Hubert | 1952 | 1:41:54,6 | h | |||||
VOLLBRECHT, Bernd | 1958 | 1:44:02,3 | h | |||||
KACHEL, Simon | 1967 | 1:44:11,2 | h | |||||
8. | LT Freigericht II | 5:12:45 | h | |||||
GILMER, Michael | 1966 | 1:38:25,5 | h | |||||
CERBE, Dieter | 1949 | 1:44:14,5 | h | |||||
LIEBE, Malte | 1977 | 1:50:04,8 | h | |||||
9. | Laufprojekt Büdingen | 5:13:42 | h | |||||
LEIPNITZ, Peter | 1958 | 1:37:24,7 | h | |||||
SUCHANEK, Marian-Marcus | 1973 | 1:48:08,0 | h | |||||
GLAUB, Thomas | 1975 | 1:48:08,5 | h | |||||
10. | TV Goldbach | 5:28:21 | h | |||||
KABITSCHKE, Frank | 1969 | 1:42:08,4 | h | |||||
DIEHM, Uwe | 1963 | 1:44:30,5 | h | |||||
GÜNDLING, Norbert | 1940 | 2:01:41,8 | h | |||||
11. | LLT Wallernhausen | 5:30:59 | h | |||||
HACHENBERG, Christopher | 1990 | 1:48:44,9 | h | |||||
BLUM, Sebastian | 1985 | 1:49:13,3 | h | |||||
MARTEN, Eberhard | 1955 | 1:53:00,2 | h | |||||
12. | MT Melsungen Handball | 5:36:12 | h | |||||
HAGEMANN, Jens | 1968 | 1:45:56,6 | h | |||||
BIELERT, Uwe | 1960 | 1:53:49,3 | h | |||||
SCHANZE, Karl-Heinz | 1963 | 1:56:25,5 | h | |||||
13. | LT Hanau/Bruchköbel | 5:50:00 | h | |||||
KREIS, Andreas | 1982 | 1:35:54,1 | h | |||||
MEIER, Martin | 1965 | 2:03:59,0 | h | |||||
MAYER, Jürgen | 1939 | 2:10:06,5 | h | |||||
14. | SSC Hanau-Rodenbach III | 5:51:19 | h | |||||
HEYNERT, Bernd | 1941 | 1:46:57,8 | h | |||||
WIESENÄCKER, Arnold | 1951 | 1:50:29,1 | h | |||||
NEßELTRÄGER, Stefan | 1968 | 2:13:52,1 | h |
Halbmarathon Mannschaftswertung / weibl. |
Platz | Verein | Leistung | ||||||
Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | Spiridon Frankfurt | 4:34:23 | h | |||||
Wagner, Ulrike | 1969 | 1:29:48,8 | h | |||||
Erlach, Andrea | 1967 | 1:29:56,3 | h | |||||
GELSEMA, Astrid | 1967 | 1:34:37,3 | h | |||||
2. | LT Freigericht | 4:58:35 | h | |||||
KRAFT, Ramona | 1974 | 1:34:37,9 | h | |||||
BIERTÜMPFEL, Viola | 1982 | 1:37:05,1 | h | |||||
MAZUROWSKI, Petra | 1969 | 1:46:51,8 | h | |||||
3. | Spiridon Frankfurt II | 5:10:31 | h | |||||
BRENDEMÜHL, Heike | 1989 | 1:39:28,5 | h | |||||
BUSSE, Ilka | 1987 | 1:39:38,9 | h | |||||
BRUDER, Katharina | 1986 | 1:51:22,8 | h | |||||
4. | Eintracht Frankfurt Triathlon | 5:50:10 | h | |||||
UNTERKREUTER, Vera | 1979 | 1:53:51,6 | h | |||||
LANDMANN, Anja | 1967 | 1:56:21,2 | h | |||||
KEHM, Sonja | 1979 | 1:59:56,4 | h | |||||
5. | LT Hanau-Bruchköbel | 6:27:42 | h | |||||
ZELLER, Sabine | 1963 | 2:05:05,0 | h | |||||
ERDMANN-SCHAUB, Christine | 1964 | 2:08:06,0 | h | |||||
HOHMANN, Birgit | 1964 | 2:14:30,4 | h | |||||
6. | LT Ski-Club Breitenborn | 6:39:34 | h | |||||
WEIDER, Sylvia | 1952 | 2:02:02,0 | h | |||||
RABENSTEIN, Gisela | 1957 | 2:18:44,9 | h | |||||
KALBFLEISCH, Rosemarie | 1945 | 2:18:46,4 | h |