9. Nationaler Halbmarathon und 7. offene 5km-Meisterschaften | |
SSC Hanau-Rodenbach | 04.10.2014 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
5 km-Lauf - Kreismeisterschaft - Gesamtwertung |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 4 | MÜLLER, Sasha | 2001 | M 13 | SSC Hanau-Rodenbach | 16:51 | min | ||
2. | 6 | HILD, Julius | 1999 | M 15 | SSC Hanau-Rodenbach | 17:08 | min | ||
3. | 5 | ABELE, Marius | 2000 | M 14 | SSC Hanau-Rodenbach | 17:09 | min | ||
4. | 9 | OTT, Thomas | 2000 | M 14 | SSC Hanau-Rodenbach | 17:11 | min | ||
5. | 7 | GRABOSCH, Max | 2002 | M 12 | SSC Hanau-Rodenbach | 17:15 | min | ||
6. | 11 | FLEINER, Johannes | 1999 | M 15 | SSC Hanau-Rodenbach | 17:19 | min | ||
7. | 10 | RAPP, Jonas | 2000 | M 14 | SSC Hanau-Rodenbach | 17:41 | min | ||
8. | 23 | REIFENBERGER, Jan | 2000 | M 14 | SSC Hanau-Rodenbach | 19:49 | min | ||
9. | 32 | WANDUKWA, Karl | 2001 | M 13 | SSC Hanau-Rodenbach | 20:15 | min | ||
10. | 27 | PETZOLD, Robin | 2004 | M 10 | SSC Hanau-Rodenbach | 20:21 | min | ||
11. | 28 | HAS, Attila | 2004 | M 10 | SSC Hanau-Rodenbach | 20:32 | min | ||
12. | 64 | PETRY, Keanu | 1999 | M 15 | SC Steinberg | 20:33 | min | ||
13. | 60 | GOTTWEIS, Raphael | 2003 | M 11 | SC Steinberg | 20:40 | min | ||
14. | 24 | HAMBURGER, Maximilian | 2002 | M 12 | SSC Hanau-Rodenbach | 20:55 | min | ||
15. | 30 | BECKER, Fynn | 2003 | M 11 | SSC Hanau-Rodenbach | 20:57 | min | ||
16. | 26 | GASSEM, Mahmoud | 2001 | M 13 | SSC Hanau-Rodenbach | 21:14 | min | ||
17. | 63 | KIEFER, Sara | 2003 | W 11 | SC Steinberg | 21:25 | min | ||
18. | 54 | KOLLMENTER, Lutz | 1999 | M 15 | TGM SV Jügesheim | 21:30 | min | ||
19. | 52 | KREUZER, Ben | 2004 | M 10 | TGS Niederrodenbach | 21:36 | min | ||
20. | 59 | GOTTWEIS, Jacqueline | 2000 | W 14 | SC Steinberg | 21:57 | min | ||
21. | 51 | BIENENFELD, Hannah | 2002 | W 12 | LG Offenbach | 22:03 | min | ||
22. | 44 | CELIKKOL, Selma | 2000 | W 14 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:14 | min | ||
23. | 37 | BENSING, Melissa | 2001 | W 13 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:51 | min | ||
24. | 29 | MONROE, Jeremy | 2002 | M 12 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:54 | min | ||
25. | 41 | GRABOSCH, Lea | 2000 | W 14 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:59 | min | ||
26. | 46 | HETZEL, Armin | 2002 | M 12 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:00 | min | ||
27. | 36 | ZUKROWSKI, Nina | 2002 | W 12 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:15 | min | ||
28. | 35 | FLEINER, Louisa | 2002 | W 12 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:27 | min | ||
29. | 49 | MAUL, Tamara | 2001 | W 13 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:28 | min | ||
30. | 31 | FLASKÄMPER, Felix | 2004 | M 10 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:33 | min | ||
31. | 47 | HILDEBRANDT, Simon | 2003 | M 11 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:42 | min | ||
32. | 61 | KAISER, Chiara | 2002 | W 12 | SC Steinberg | 23:45 | min | ||
33. | 57 | BEIDL, Nina | 2003 | W 11 | SC Steinberg | 23:51 | min | ||
34. | 34 | PETRI, Laura | 1999 | W 15 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:55 | min | ||
35. | 48 | MAUL, Annika | 2001 | W 13 | SSC Hanau-Rodenbach | 24:06 | min | ||
36. | 39 | KREß, Anna | 2003 | W 11 | SSC Hanau-Rodenbach | 24:28 | min | ||
37. | 53 | HECKWOLF, Daniel | 2003 | M 11 | TGM SV Jügesheim | 25:41 | min | ||
38. | 50 | BALTHASAR, Maxima | 2003 | W 11 | SSC Hanau-Rodenbach | 26:10 | min | ||
39. | 40 | HANNA, Samira | 2003 | W 11 | SSC Hanau-Rodenbach | 26:25 | min | ||
40. | 58 | GLAUM, Ellen Alice | 2000 | W 14 | SC Steinberg | 26:46 | min | ||
41. | 43 | STRAUBE, Hannah | 1999 | W 15 | SSC Hanau-Rodenbach | 28:26 | min | ||
42. | 65 | PETRY, Kenny | 1999 | M 15 | SC Steinberg | 28:31 | min | ||
43. | 56 | BEIDL, Lara | 1999 | W 15 | SC Steinberg | 28:55 | min |
43 Finisher |