9. Nationaler Halbmarathon und 7. offene 5km-Meisterschaften | |
SSC Hanau-Rodenbach | 04.10.2014 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
5 km-Lauf - Mannschaft - MU12 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SSC Hanau-Rodenbach | 1:01:50 | h | ||||||
27 | PETZOLD, Robin | 2004 | 20:21,0 | min | |||||
28 | HAS, Attila | 2004 | 20:32,0 | min | |||||
30 | BECKER, Fynn | 2003 | 20:57,0 | min |
5 km-Lauf - Mannschaft - MU14 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SSC Hanau-Rodenbach | 54:21 | min | ||||||
4 | MÜLLER, Sasha | 2001 | 16:51,0 | min | |||||
7 | GRABOSCH, Max | 2002 | 17:15,0 | min | |||||
32 | WANDUKWA, Karl | 2001 | 20:15,0 | min | |||||
2. | SSC Hanau-Rodenbach II | 1:05:03 | h | ||||||
24 | HAMBURGER, Maximilian | 2002 | 20:55,0 | min | |||||
26 | GASSEM, Mahmoud | 2001 | 21:14,0 | min | |||||
29 | MONROE, Jeremy | 2002 | 22:54,0 | min |
5 km-Lauf - Mannschaft - MU16 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SSC Hanau-Rodenbach | 51:28 | min | ||||||
6 | HILD, Julius | 1999 | 17:08,0 | min | |||||
5 | ABELE, Marius | 2000 | 17:09,0 | min | |||||
9 | OTT, Thomas | 2000 | 17:11,0 | min | |||||
2. | SSC Hanau-Rodenbach II | 54:49 | min | ||||||
11 | FLEINER, Johannes | 1999 | 17:19,0 | min | |||||
10 | RAPP, Jonas | 2000 | 17:41,0 | min | |||||
23 | REIFENBERGER, Jan | 2000 | 19:49,0 | min |
5 km-Lauf - Mannschaft - WU12 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SSC Hanau-Rodenbach | 1:17:03 | h | ||||||
39 | KREß, Anna | 2003 | 24:28,0 | min | |||||
50 | BALTHASAR, Maxima | 2003 | 26:10,0 | min | |||||
40 | HANNA, Samira | 2003 | 26:25,0 | min |
5 km-Lauf - Mannschaft - WU14 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SSC Hanau-Rodenbach | 1:09:33 | h | ||||||
37 | BENSING, Melissa | 2001 | 22:51,0 | min | |||||
36 | ZUKROWSKI, Nina | 2002 | 23:15,0 | min | |||||
35 | FLEINER, Louisa | 2002 | 23:27,0 | min |
5 km-Lauf - Mannschaft - WU16 |
Platz | Verein | Leistung | |||||||
Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
1. | SSC Hanau-Rodenbach | 1:09:08 | h | ||||||
44 | CELIKKOL, Selma | 2000 | 22:14,0 | min | |||||
41 | GRABOSCH, Lea | 2000 | 22:59,0 | min | |||||
34 | PETRI, Laura | 1999 | 23:55,0 | min | |||||
2. | SC Steinberg | 1:17:38 | h | ||||||
59 | GOTTWEIS, Jacqueline | 2000 | 21:57,0 | min | |||||
58 | GLAUM, Ellen Alice | 2000 | 26:46,0 | min | |||||
56 | BEIDL, Lara | 1999 | 28:55,0 | min |