| Hessische Halbmarathonmeisterschaften | |
| SSC Hanau-Rodenbach | 03.10.2015 |
| Ergebnisliste - Sonderwertungen | |
| Halbmarathonlauf - Hessenmeisterschaften Halbmarathon Mannschaft - Männer Gesamt |
| Platz | Verein | Leistung | ||||||
| Name, Vorname | Leistung | |||||||
| 1. | PSV Grün-Weiß Kassel | 3:42:36 | h | |||||
| Wennmacher, Johannes | 1:12:50,0 | h | ||||||
| Ring, Tom | 1:14:42,0 | h | ||||||
| Kaiser, Felix | 1:15:04,0 | h | ||||||
| 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 3:43:34 | h | |||||
| Seibert, Thomas | 1:11:18,0 | h | ||||||
| Fischer, Karsten | 1:14:41,0 | h | ||||||
| Riefer, Markus | 1:17:35,0 | h | ||||||
| 3. | PSV Grün-Weiß Kassel II | 3:47:18 | h | |||||
| Schönemann, Thomas | 1:15:05,0 | h | ||||||
| Dorka, Nikolaj | 1:15:44,0 | h | ||||||
| Günther, Christoph | 1:16:29,0 | h | ||||||
| 4. | TUS Griesheim | 3:48:33 | h | |||||
| Kuttich, Björn | 1:13:13,0 | h | ||||||
| Obst, Michael | 1:16:13,0 | h | ||||||
| Buss, Keijo | 1:19:07,0 | h | ||||||
| 5. | Spiridon Frankfurt | 3:50:55 | h | |||||
| Ruhland, Manuel | 1:12:40,0 | h | ||||||
| Silbach, Christoph | 1:17:42,0 | h | ||||||
| Vetter, Tilbert | 1:20:33,0 | h | ||||||
| 6. | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 3:57:23 | h | |||||
| Schwarz, Mike | 1:18:09,0 | h | ||||||
| Vackiner, Thorsten | 1:18:46,0 | h | ||||||
| Stiebig, Normen | 1:20:28,0 | h | ||||||
| 7. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 4:05:42 | h | |||||
| Wiegand, Frank | 1:18:29,0 | h | ||||||
| Mäkitalo, Tommi | 1:21:33,0 | h | ||||||
| Martin, Uwe | 1:25:40,0 | h | ||||||
| 8. | LC Mengerskirchen | 4:10:43 | h | |||||
| Gerezgiher Solomon, Mussi | 1:16:44,0 | h | ||||||
| Krampe, Jörg | 1:25:06,0 | h | ||||||
| Ott, Roland | 1:28:53,0 | h | ||||||
| 9. | SSC Hanau-Rodenbach II | 4:11:31 | h | |||||
| Schönbeck, Dirk | 1:18:34,0 | h | ||||||
| Kraft, Sebastian | 1:25:25,0 | h | ||||||
| Seidel, Frank | 1:27:32,0 | h | ||||||
| 10. | PSV Grün-Weiß Kassel III | 4:16:29 | h | |||||
| Nähler, Jens | 1:23:02,0 | h | ||||||
| Ghebremariam, Dawit | 1:26:15,0 | h | ||||||
| Plath, Rainer | 1:27:12,0 | h | ||||||
| 11. | TUS Lindenholzhausen | 4:16:31 | h | |||||
| Da Costa, Justino | 1:20:03,0 | h | ||||||
| Trost, Rainer | 1:27:22,0 | h | ||||||
| Rompel, Meinhard | 1:29:06,0 | h | ||||||
| 12. | SV Blau-Weiß Dodenhausen II | 4:18:48 | h | |||||
| Paulus, Ralf | 1:23:00,0 | h | ||||||
| Kirschner, Klaus | 1:27:37,0 | h | ||||||
| Mehring, Bernd | 1:28:11,0 | h | ||||||
| 13. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain II | 4:34:28 | h | |||||
| Richter, Frank | 1:28:57,0 | h | ||||||
| Wagner, Klaus | 1:31:28,0 | h | ||||||
| Köhler, Karl-Heinz | 1:34:03,0 | h | ||||||
| 14. | SV Blau-Weiß Dodenhausen III | 4:36:09 | h | |||||
| Bornmann, Jens | 1:29:03,0 | h | ||||||
| Kodlin, Peter | 1:33:06,0 | h | ||||||
| Weber, Michael | 1:34:00,0 | h | ||||||
| 15. | SV Blau-Weiß Dodenhausen IV | 4:51:46 | h | |||||
| Jäger, Michael | 1:34:02,0 | h | ||||||
| Ruhwedel, Helmut | 1:38:07,0 | h | ||||||
| Kohl, Walter | 1:39:37,0 | h | ||||||
| 16. | LC Marathon Rotenburg | 5:17:57 | h | |||||
| Metzger, Frank | 1:23:53,0 | h | ||||||
| De Weerd, Thorsten | 1:54:11,0 | h | ||||||
| Wagner, Meik | 1:59:53,0 | h | ||||||
| Halbmarathonlauf - Hessenmeisterschaften Halbmarathon Mannschaft - Frauen Gesamt |
| Platz | Verein | Leistung | ||||||
| Name, Vorname | Leistung | |||||||
| 1. | Spiridon Frankfurt | 4:23:48 | h | |||||
| Uphoff, Tinka | 1:18:28,0 | h | ||||||
| Werner, Anke | 1:31:21,0 | h | ||||||
| Gelsemer, Astrid | 1:33:59,0 | h | ||||||
| 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 4:28:37 | h | |||||
| Bertsch, Kerstin | 1:23:51,0 | h | ||||||
| Stöppler, Simone | 1:32:12,0 | h | ||||||
| Portele, Anette | 1:32:34,0 | h | ||||||
| 3. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 4:49:11 | h | |||||
| Bell, Irene | 1:32:08,0 | h | ||||||
| El Alami, Petra | 1:34:18,0 | h | ||||||
| Göttnauer, Margret | 1:42:45,0 | h | ||||||
| 4. | TV Hergershausen | 5:01:58 | h | |||||
| Fiebig-Keller, Claudia | 1:36:45,0 | h | ||||||
| Hechler, Heike | 1:38:40,0 | h | ||||||
| Lammers, Gisela | 1:46:33,0 | h | ||||||
| Halbmarathonlauf - Hessenmeisterschaften Halbmarathon Mannschaft - M30/M35 |
| Platz | Verein | Leistung | ||||||
| Name, Vorname | Leistung | |||||||
| 1. | PSV Grün-Weiß Kassel | 3:42:59 | h | |||||
| Wennmacher, Johannes | 1:12:50,0 | h | ||||||
| Kaiser, Felix | 1:15:04,0 | h | ||||||
| Schönemann, Thomas | 1:15:05,0 | h | ||||||
| 2. | SSC Hanau-Rodenbach | 3:51:24 | h | |||||
| Seibert, Thomas | 1:11:18,0 | h | ||||||
| Fischer, Karsten | 1:14:41,0 | h | ||||||
| Kraft, Sebastian | 1:25:25,0 | h | ||||||
| 3. | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 3:57:23 | h | |||||
| Schwarz, Mike | 1:18:09,0 | h | ||||||
| Vackiner, Thorsten | 1:18:46,0 | h | ||||||
| Stiebig, Normen | 1:20:28,0 | h | ||||||
| Halbmarathonlauf - Hessenmeisterschaften Halbmarathon Mannschaft - M40/M45 |
| Platz | Verein | Leistung | ||||||
| Name, Vorname | Leistung | |||||||
| 1. | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4:26:03 | h | |||||
| Paulus, Ralf | 1:23:00,0 | h | ||||||
| Bornmann, Jens | 1:29:03,0 | h | ||||||
| Weber, Michael | 1:34:00,0 | h | ||||||
| 2. | LC Marathon Rotenburg | 5:17:57 | h | |||||
| Metzger, Frank | 1:23:53,0 | h | ||||||
| De Weerd, Thorsten | 1:54:11,0 | h | ||||||
| Wagner, Meik | 1:59:53,0 | h | ||||||
| Halbmarathonlauf - Hessenmeisterschaften Halbmarathon Mannschaft - M50/M55 |
| Platz | Verein | Leistung | ||||||
| Name, Vorname | Leistung | |||||||
| 1. | TUS Lindenholzhausen | 4:16:31 | h | |||||
| Da Costa, Justino | 1:20:03,0 | h | ||||||
| Trost, Rainer | 1:27:22,0 | h | ||||||
| Rompel, Meinhard | 1:29:06,0 | h | ||||||
| 2. | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 4:18:12 | h | |||||
| Wiegand, Frank | 1:18:29,0 | h | ||||||
| Martin, Uwe | 1:25:40,0 | h | ||||||
| Köhler, Karl-Heinz | 1:34:03,0 | h | ||||||
| 3. | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4:28:54 | h | |||||
| Kirschner, Klaus | 1:27:37,0 | h | ||||||
| Mehring, Bernd | 1:28:11,0 | h | ||||||
| Kodlin, Peter | 1:33:06,0 | h | ||||||
| 4. | SV Blau-Weiß Dodenhausen II | 4:51:46 | h | |||||
| Jäger, Michael | 1:34:02,0 | h | ||||||
| Ruhwedel, Helmut | 1:38:07,0 | h | ||||||
| Kohl, Walter | 1:39:37,0 | h | ||||||