Jahresbestenliste des SSC Hanau-Rodenbach, 2021 | | |
| | | | |
Männer
und männliche Jugend, Schüler | | | |
| | | | |
Resultat | Name, Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
800m | | | | |
1:48,05 | Abele, Lukas | 97 | 29.05. | Pfungstadt |
1:55,93 | Abele, Marius | 0 | 17.07. | Aschaffenburg |
1:59,97 | Kaufhold, Tristan | 6 | 18.09. | Aichach |
2:10,78 | Becker, Fynn | 3 | 01.09. | Pfungstadt |
2:11,71 | Petzold, Robin | 4 | 03.07. | Aschaffenburg |
2:12,48 | Eyerkaufer, Cedric | 4 | 03.07. | Aschaffenburg |
2:14,09 | Hamburger, Maximilian | 2 | 03.07. | Aschaffenburg |
2:15,19 | Erdniß, Jonathan | 6 | 12.06. | Mosbach |
2:19,52 | Debus, Nico | 8 | 04.08. | Pfungstadt |
2:33,87 | Endlich, Joakim | 9 | 17.07. | Aschaffenburg |
2:46,76 | Pavlovic, Maksim | 11 | 17.07. | Aschaffenburg |
3:06,07 | Göhler, Nicolas | 11 | 17.07. | Aschaffenburg |
3:11,21 | Porsch, Elia | 11 | 17.07. | Aschaffenburg |
3:20,47 | Gassem, Omar | 11 | 03.07. | Aschaffenburg |
| | | | |
1500m | | | | |
3:39,83 | Abele, Lukas | 97 | 01.09. | Pfungstadt |
3:43,93 | Bienenfeld, Davor Aaron | 97 | 09.04. | Knoxville/USA |
3:49,34 | Hild, Julius | 99 | 04.08. | Pfungstadt |
3:50,27 | Abele, Marius | 0 | 01.09. | Pfungstadt |
4:13,98 | Braukhoff, Jan Luca | 2 | 04.09. | Gelnhausen |
4:25,74 | Kaufhold, Tristan | 6 | 22.05. | Ulm |
4:30,11 | Hümmer, Jannik | 4 | 04.09. | Gelnhausen |
4:35,51 | Erdniß, Jonathan | 6 | 22.05. | Ulm |
4:47,15 | Becker, Fynn | 3 | 29.09. | Aschaffenburg |
4:56,67 | Seidel, Frank | 63 | 04.08. | Pfungstadt |
| | | | |
2000m | | | | |
6:35,08 | Debus, Nico | 8 | 09.10. | Aschaffenburg |
7:03,03 | Endlich, Joakim | 9 | 09.10. | Aschaffenburg |
8:20,09 | Göhler, Nicolas | 11 | 09.10. | Aschaffenburg |
| | | | |
3000m | | | | |
7:50,73i | Bienenfeld, Davor Aaron | 97 | 13.03. | Knoxville/USA |
8:10,77 | Abele, Marius | 0 | 29.05. | Pfungstadt |
8:22,24 | Abele, Lukas | 97 | 01.05. | Frankfurt |
8:23,74i | Hild, Julius | 99 | 16.01. | Lexington/USA |
8:49,60 | Kaufhold, Tristan | 6 | 04.09. | Hannover |
8:52,78 | Martiny, Julius | 97 | 01.09. | Pfungstadt |
8:52,94 | Sposato, Salvatore Fabian | 96 | 01.09. | Pfungstadt |
8:54,07 | Habtemichael, Evan | 1 | 01.09. | Pfungstadt |
8:56,34 | Thöming, Jakob | 99 | 07.09. | Göttingen |
9:19,33 | Braukhoff, Jan Luka | 2 | 01.09. | Pfungstadt |
9:27,46 | Blandamura, Noah | 5 | 01.09. | Pfungstadt |
9:29,82 | Hümmer, Jannik | 4 | 01.09. | Pfungstadt |
9:41,41 | Erdniß, Jonathan | 6 | 28.05. | Melle |
9:52,11 | Debus, Nico | 8 | 01.09. | Pfungstadt |
10:06,53 | Bauer, Robin | 5 | 14.07. | Wiesbaden |
10:07,73 | Reinke, Ingbert | 77 | 01.09. | Pfungstadt |
10:08,97 | Riefer, Markus | 66 | 29.09. | Aschaffenburg |
10:10,31 | Ache, Christian | 7 | 29.09. | Aschaffenburg |
| | | | |
5000m | | | | |
13:31,65i | Bienenfeld, Davor Aaron | 97 | 11.03. | Fayetteville/USA |
13:45,72 | Bienenfeld, Davor Aaron | 97 | 23.04. | Louisville-USA |
14:28,59 | Hild, Julius | 99 | 07.08. | Walldorf |
14:33,76 | Abele, Marius | 0 | 15.05. | Karlsruhe |
15:22,27 | Sposato, Salvatore Fabi | 96 | 07.08. | Walldorf |
15:29,97 | Abele, Lukas | 97 | 17.07. | Aschaffenburg |
15:43,87 | Müller, Dominik | 0 | 15.08. | Frankfurt |
15:50,89 | Kaufhold, Tristan | 6 | 17.07. | Aschaffenburg |
16:01,41 | Habtemichael, Evan | 1 | 29.09. | Aschaffenburg |
16:12,26 | Blandamura, Noah | 5 | 29.09. | Aschaffenburg |
16:16,36 | Bauer, Robin | 5 | 29.09. | Aschaffenburg |
16:24,82 | Martiny, Julius | 97 | 17.07. | Aschaffenburg |
17:03,37 | Erdniß, Jonathan | 6 | 17.07. | Aschaffenburg |
17:06,42 | Riefer, Markus | 66 | 12.09. | Baunatal |
17:38,01 | Reinke, Ingbert | 77 | 29.09. | Aschaffenburg |
18:06,80 | Becker, Fynn | 3 | 09.10. | Aschaffenburg |
18:40,34 | Abiysolom, Habtemichael | 69 | 09.10. | Aschaffenburg |
18:42,87 | Seidel, Frank | 63 | 17.07. | Aschaffenburg |
| | | | |
10000m | | | | |
28:10,95 | Bienenfeld, Davor Aaron | 97 | 02.04. | Riverside-USA |
30:03,06 | Abele, Marius | 0 | 01.05. | Mainz |
30:21,16 | Hild, Julius | 99 | 10.07. | Regensburg |
32:39,42 | Müller, Dominik | 0 | 10.07. | Regensburg |
33:47,00 | Braukhoff, Luis Gabiel | 2 | 01.05. | Mainz |
36:27,79 | Riefer, Markus | 66 | 17.09. | Mengerskirchen |
48:22,91 | Weiß, Winfried | 52 | 17.09. | Mengerskirchen |
| | | | |
5km-Straßenlauf | | | | |
15:03 | Kaufhold, Tristan | 6 | 12.09. | Rodenbach |
16:33 | Abele, Lukas | 97 | 12.09. | Rodenbach |
16:55 | Erdniß, Jonathan | 6 | 14.11. | Darmstadt |
17:36 | Debus, Nico | 8 | 12.09. | Rodenbach |
17:40 | Müller, Sasha | 1 | 12.09. | Rodenbach |
17:41 | Ache, Christian Mario | 7 | 14.11. | Darmstadt |
19:56 | Endlich, Joakim | 9 | 12.09. | Rodenbach |
21:39 | Kaufhold, Bastian | 9 | 12.09. | Rodenbach |
| | | | |
5km-Mannschaften | | | |
50:31 | SSC-A-Schüler | | 14.11. | Darmstadt |
| Kaufhold 15:55 | Erdniß 16:55 | Ache 17:41 | |
1:00:05 | SSC Hanau-Rodenbach | | 14.11. | Darmstadt |
| Debus 17:37 | Endlich 20:25 | Kaufhold 22:03 |
| | | | |
10km-Straßenlauf | | | | |
29:16 | Bienenfeld, Davor Aaron | 97 | 31.07. | Berlin |
30:30 | Abele, Marius | 0 | 31.10. | Uelzen |
31:59 | Habtemichael, Evan | 1 | 31.10. | Uelzen |
32:33 | Müller, Dominik | 0 | 31.10. | Uelzen |
32:46 | Martiny, Julius | 97 | 31.10. | Uelzen |
33:26 | Sposato, Salvatore Fabi | 96 | 14.11. | Darmstadt |
33:30 | Braukhoff, Luis Gabiel | 2 | 21.03. | Dresden |
34:06 | Pyrlik, Claudius | 73 | 14.11. | Darmstadt |
34:08 | Seibert, Thomas | 79 | 31.10. | Uelzen |
34:10 | Braukhoff, Jan Luka | 2 | 21.03. | Dresden |
34:22 | Blandamura, Noah | 5 | 31.10. | Uelzen |
34:33 | Bauer, Robin | 5 | 31.10. | Uelzen |
35:15 | Kehl, Thomas | 78 | 31.10. | Uelzen |
35:35 | Riefer, Markus | 66 | 31.10. | Uelzen |
35:48 | Hümmer, Jannik | 4 | 31.10. | Uelzen |
36:45 | Reinke, Ingbert | 77 | 12.09. | Elsenfeld |
37:45 | Abiysolom, Habtemichael | 69 | 14.11. | Darmstadt |
37:48 | Unger, Stefan | 76 | 14.11. | Darmstadt |
37:50 | Duygun, Sahin | 70 | 14.11. | Darmstadt |
38:21 | Becker, Fynn | 3 | 14.11. | Darmstadt |
38:46 | Petzold, Robin | 4 | 12.09. | Rodenbach |
39:52 | Schink, Mathias | 67 | 12.09. | Rodenbach |
41:46 | Seidel, Frank | 63 | 04.12. | Rodgau-Jügesheim |
42:40 | England, Jörg | 72 | 12.09. | Rodenbach |
| | | | |
10km-Mannschaften | | | |
1:35:02 | SSC I. U23-Team | | 31.10. | Uelzen |
| Abele, M./Habtemichael,E. | Müller, D. | | |
1:44:43 | SSCII. U18-Team | | | |
| Blandamura, N./Bauer, R. | Hümmer, J. | 31.10. | Uelzen |
1:46:16 | SSC III. M40/45-Team | | 31.10. | Uelzen |
| Seibert 34:08, Kehl 35:15 | Reinke | | |
1:52:06 | SSC IV. M50/55-Team | | 14.11. | Darmstadt |
| Riefer 36:31, Abiysolom 37:45 | Duygun | | |
| | | | |
Halbmarathonlauf | | | | |
1:07:50 | Abele, Marius | 0 | 17.10. | Hamburg |
1:11:46 | Habtemichael, Evan | 1 | 17.10. | Hamburg |
1:11:56 | Müller, Dominik | 0 | 17.10. | Hamburg |
| | | | |
Halbmarathon-Mannschaft | | | |
03:31:32 | SSC-U23-Team | | 17.10. | Hamburg |
| Abele/Habtemichael/Müller | | | |
| | | | |
3000m-Hindernislauf | | | |
8:53,35 | Hild, Julius | 99 | 06.06. | Braunschweig |
9:36,57 | Müller, Dominik | 0 | 19.06. | Regensburg |
| | | | |
| | | | |
3×1000-Meter-Staffellauf | | | |
7:24,16 | SSC I. | | 07.08. | Walldorf |
| Bienenfeld 97, Abele 00, Abele 97 | | |
7:49,16 | SSC U23-Team | | 07.08. | Walldorf |
| Habtemichael 01, Müller 00, Hild 99 | | |
8:02,79 | SSC U20-Team | | 07.08. | Walldorf |
| Braukhoff, Braukhoff, Hümmer | | |
8:31,02 | SSC IV. | | 07.08. | Walldorf |
| Ahne 98, Sposato 96, Bauer 05 | | | |
| | | | |
| | | | |
Frauen und weibliche Jugend, Schülerinnen
300m
45,22 Schneider, Anne 6 22.05. Mainz
45,47 Hamburger, Annalena 7 03.07. Aschaffenburg
400m
61,87 Paoli, Costanze 3 03.07. Aschaffenburg
800m
2:15,28 Paoli, Costanze 3 29.05. Pfungstadt
2:18,47 Mikitenko, Vanessa 5 22.05. Mainz
2:21,09 Winter, Mona Lesly 91 03.07. Bielefeld
2:27,91 Hamburger, Annalena 7 29.05. Pfungstadt
2:28,40 Schneider, Anne 6 29.05. Pfungstadt
2:41,02 Taubel, Carla 6 29.09. Aschaffenburg
2:49,58 Habtemichael, Nimora 9 29.09. Aschaffenburg
2:54,25 Gassem, Hanan 7 03.07. Aschaffenburg
3:11,24 Allegrucci, Alena 10 17.07. Aschaffenburg
1500m
4:36,36 Mikitenko, Vanessa 5 29.05. Pfungstadt
4:38,73 Paoli, Costanze 3 22.05. Mainz
4:59,10 Winter, Mona Lesly 91 04.07. Bielefeld
2000m
7:04,40 Schneider, Anne 6 17.09. Trier
7:25,19 Hamburger, Annalena 7 09.10. Aschaffenburg
7:39,88 Habtemichael, Nimora 9 09.10. Aschaffenburg
8:31,63 Altunsoy, Rana 11 09.10. Aschaffenburg
9:12,99 Gassem, Hanan 7 09.10. Aschaffenburg3000m
9:36,92 Oed, Lisa 99 29.05. Pfungstadt
9:57,14 Mititenko, Vanessa 5 30.07. Rostock
10:20,88 Paoli, Costanze 3 01.05. Frankfurt
10:34,20 Heininger, Nadja 89 03.07. Aschaffenburg
10:52,72 Amerschläger, Nessrin 2 01.09. Pfungstadt
10:55,93 Winter, Mona Lesly 91 01.09. Pfungstadt
11:22,46 Blandamura, Lea 3 01.09. Pfungstadt
11:22,59 Schneider, Anne 6 08.09. Westerburg
11:43,18 Hamburger, Annalena 7 29.09. Aschaffenburg
15:26,15 Habtemichael, Linda 4 29.09. Aschaffenburg
5000m
16:40,37 Oed, Lisa 99 27.06. Koblenz
17:37,16 Paoli, Costanze 3 07.08. Walldorf
18:28,03 Amerschläger, Nessrin 2 29.09. Aschaffenburg
18:40,58 Heininger, Nadja 89 19.06. Regensburg
18:51,60 Winter, Mona Lesly 91 04.07. Bielefeld
19:57,94 Blandamura, Lea 3 17.07. Aschaffenburg
10000m
33:35,99 Oed, Lisa 99 09.07. Tallinn (EST)
38:12,84 Winter, Mona Lesly 91 29.05. Braunschweig
5km-Straßenlauf
20:07 Schneider, Anne 6 14.11. Darmstadt
20:32 Hamburger, Annalena 7 14.11. Darmstadt
21:24 Habtemichael, Nimora 9 14.11. Darmstadt
21:37 Taubel, Carla 6 12.09. Rodenbach
10km-Straßenlauf
34:46 Oed, Lisa 99 08.08. Berlin
38:13 Heininger, Nadja 89 04.12. Rodgau-Jügesheim
39:06 Amerschläger, Nessrin 2 14.11. Darmstadt
39:24 Paoli, Costanze 3 31.10. Uelzen
39:36 Winter, Mona Lesly 91 14.11. Darmstadt
40:42 Blandamura, Lea 3 31.10. Uelzen
45:32 Schick, Angela 0 12.09. Rodenbach
10km-Mannschaften
02:00:03 SSC-U20-Team 31.10. Uelzen
Paoli, Amerschläger, BlandamuraHalbmarathon
1:36:48 Haaß, Dr. Serim 75 12.09. Rodenbach
2000m-Hindernis
6:48,48 Paoli, Costanze 3 01.08. Rostock
3000m-Hindernis
10:19,64 Oed, Lisa 99 01.09. Pfungstadt
11:15,60 Paoli, Costanze 3 19.06. Regensburg
4x400m-Mixed-Staffel
3:58,06 Ahne, Winter, Paoli, Hild 07.08. Walldorf